项目基本情况 | |||||||||||
项目名称 | 2016年全市“三看”专项经费 | ||||||||||
项目管理 负责人 |
联系人 | 电话 | 手机 | ||||||||
项目属性 | 1.新增项目□ | 2.延续项目√ | |||||||||
投入情况 |
合 计 (万元) |
财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营性收入 | 上级补助收入 | 其他收入(含下级上解、用事业基金弥补收支差额等) | |||||
①以前年度结余结转数 | |||||||||||
②当年预算 安排 |
69.41 | 69.41 | |||||||||
③实际到位 | 69.41 | 69.41 | |||||||||
④实际支出 | 69.41 | 69.41 | |||||||||
⑤结余结转数=①+③-④ | |||||||||||
项目起止 时间 |
计划开始时间 | 2016年1月1日 | 计划完成时间 | 2016年12月31日 | |||||||
实际开始时间 | 2016年1月1日 | 实际完成时间 | 2016年12月31日 | ||||||||
情况说明 | 该资金为财政追加的2016年全市“三看”专项经费,其中:绿化整治工作经费41.53万元,市政道路及周边沿线整治工程经费27.88万元。由于“三看”项目为政府应急性工程,且项目在2016年度实施,相关佐证材料及数据的采集和评价难度较大,故此次未对该项目进行绩效评价,特此说明。 | ||||||||||
项目组织管理情况 | 1.管理机构建立情况:我局为主管城区市政设施养护管理的区政府工作部门,局机关内设党政办公室、经济办公室、公用建制规划可、城市建筑管理科、招投标办、城建行政服务中心、绿化科、东湖区房屋改造开发公司九个职能部门,局下属三个单位:八一公园管理处、东湖区市政养护管理所、东湖区园林所。 | ||||||||||
2.内部控制建立情况:按照南昌市行政事业单位内部控制要求,我局建立了涵盖预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理的一系列内部控制制度,各项内部控制机制健全完善。 | |||||||||||
3.历次审计(检查/稽查)存在的问题及整改情况:无 |